Unsere Stabstelle koordiniert zentral die Umsetzung der Anforderungen des Qualitäts- und Risikomanagements in der KERN. Als großer Verbund mit verschiedenen Einrichtungen wie Krankenhäuser, Senioreneinrichtungen, Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen und MVZs richten wir die Qualität unserer Patienten- und Klientenversorgung dabei an Ihren individuellen Bedürfnissen und Erwartungen aus. Wir entwickeln unser Risikomanagement stets weiter und möchten Menschlichkeit, Fachkompetenz sowie Wirtschaftlichkeit bestmöglich verbinden. Um Ihnen die bestmögliche Versorgung, Behandlung und Sicherheit zu bieten, arbeiten alle an der Patientenbehandlung beteiligten Berufsgruppen Hand in Hand und tauschen sich regelmäßig aus. Wir arbeiten nach internationalen Standards und Leitlinien. So setzen wir Handlungsempfehlungen der WHO und des Aktionsbündnisses Patientensicherheit konsequent um. Wir schulen unsere Mitarbeiter regelmäßig zu relevanten Sicherheitsthemen, neuen Standards, Instrumenten und Methoden.
Unser Qualitätsmanagement geht über die gesetzlichen Vorgaben hinaus. Neben diesen stellen wir uns den Vorgaben verschiedener Zertifizierungen. Das bedeutet, dass unsere Abläufe und Verantwortlichkeiten an einheitlichen Qualitätsstandards ausgerichtet sind und wichtige Verbesserungspotenziale konsequent intern wie extern überprüft werden. Das schafft die Basis für eine nachhaltige und erfolgreiche Entwicklung unseres hohen Leistungspotenzials im Konzern.
Die Einrichtungen der KERN Katholische Einrichtungen Ruhrgebiet Nord GmbH sind auf der Grundlage der DIN EN ISO 9000-er Familie sowie der Managementanforderung zum Arbeitsschutz (MAAS-BGW) zertifiziert. Dies gilt auch für verschiedene Teilbereiche der KKRN GmbH.
Das bedeutet, dass unsere Abläufe und Verantwortlichkeiten an einheitlichen Qualitätsstandards ausgerichtet sind und wichtige Verbesserungspotenziale konsequent intern wie extern überprüft werden. Das schafft die Basis für eine nachhaltige und erfolgreiche Entwicklung unseres hohen Leistungspotenzials im Konzern.
Die oberste Führungsebene, die aus der Geschäftsführung, den Direktorien der Krankenhäuser, der Betriebsleitung und den Einrichtungsleitungen der Seniorenheime und Kinder- und Jugendhäusern besteht, gewährleistet, dass dieser Regelkreislauf aufrechterhalten wird. Hinzu kommt, dass durch das regelmäßige Berichten über die Leistungsfähigkeit des QM-Systems und die notwendigen Verbesserungen in den Einrichtungen, das Bewusstsein zur Erfüllung der Kundenanforderungen gefördert wird.
Zertifizierung | Einrichtung(en) | Fachbereich/Zentrum |
---|---|---|
DIN EN ISO 9001, MAAS BGW | KERN Katholische Einrichtungen Ruhrgebiet Nord GmbH | Gesamtverbund |
audit berufundfamilie | KERN Katholische Einrichtungen Ruhrgebiet Nord GmbH | Gesamtverbund |
DIN EN ISO 9001, MAAS BGW | KERN Katholische Einrichtungen Ruhrgebiet Nord GmbH | Augustinus Tumorcentrum Gelsenkirchen-Gladbeck |
DIN EN ISO 9001 , MAAS BGW | Kirchliches Bildungszentrum für Gesundheitsberufe im Revier | Kirchliches Bildungszentrum für Gesundheitsberufe |
DIN EN ISO 9001, MAAS BGW | St. Barbara-Hospital Gladbeck | Kontinenzzentrum (Klinik für Urologie) |
Prostata- und Harnblasenzentrum (DVPZ) | St. Barbara-Hospital Gladbeck | Klinik für Urologie |
DIN EN ISO 9001, MAAS BGW | Marienhospital Gelsenkirchen, Sankt Marien-Hospital Buer, St. Barbara Hospital Gladbeck, | Endoprothetikzentrum (Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie) |
EndoCert (DGOOC und DGU) | St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten | Endoprothetikzentrum (Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie) |
Wirbelsäulenzentrum (DWG) | Marien-Hospital Marl | Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Wirbelsäulenchirurgie |
Zertifizierte Knorpelentnahmestelle | Sankt Marien-Hospital Buer | Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie |
Lokales Traumazentrum (DGU) | St. Barbara-Hospital Gladbeck, Marienhospital Gelsenkirchen | Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie |
Alterstraumatologisches Zentrum | St. Barbara-Hospital Gladbeck, St. Josef-Hospital GE-Horst, St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten | Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, Klinik für Geriatrie, Klinik für Medizin im Alter |
Qualitätssiegel Geriatrie | St. Josef-Hospital GE-Horst, St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten, St. Sixtus-Hospital Haltern am See, Gertrudis-Hospital Westerholt | Klinik für Geriatrie, Klinik für Medizin im Alter |
Stroke Unit | Katholische Kliniken Emscher-Lippe GmbH | Stroke Unit (Klinik für Neurologie) |
Gütesiegel "Ausgezeichnet für Kinder" | Marienhospital Gelsenkirchen | Klinik für Kinderheilkunde |
Chest Pain Unit (DGK) | Marienhospital Gelsenkirchen, Marien-Hospital Marl | Klinik für Kardiologie |
Zertifiziertes Diabeteszentrum | Marienhospital Gelsenkirchen | Gesamthaus (Schwerpunkt: Klinik für Innere Medizin, Diabetologie) |
Kompetenzzentrum Minimalinvasive Chirurgie | Marienhospital Gelsenkirchen | Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie |
Kompetenzzentrum Hernienchirurgie | St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten | Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie |
Palliativstation | Marien-Hospital Marl | Klinik für Inner Medizin und Palliativmedizin |
Weaningzentrum (DGP) | St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten, St. Sixtus-Hospital | Klinik für Pneumologie |
DIN EN ISO 9001 | St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten, St. Sixtus-Hospital | Klinik für Pneumologie |
DIN EN ISO 9001 | Marien-Hospital Marl | Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie |
Zulassung als Großküche | Sankt Marien-Hospital Buer | Küche |
DIN EN ISO 9001 | KKRN Gastro | Küche |
DIN EN ISO 9001, MAAS BGW | St. Augustinus Heime GmbH | St. Vinzenz-Haus, St. Josef, Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen |
Grüner Haken | St. Vinzenz-Haus | Gesamthaus |
Um eine größtmögliche Transparenz zu schaffen und den gesetzlichen Bestimmung nachzukommen, haben wir für Sie die Qualitätsberichte der Krankenhäuser zum Nachlesen nachfolgend eingestellt.
Ihre Meinung ist uns wichtig!
Um die Qualität unserer Leistungen stetig zu verbessern, sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen. Fällt diese positiv aus, lesen wir das natürlich sehr gerne. Bitte informieren Sie uns aber auch, wenn Ihnen etwas nicht gefällt oder Sie Verbesserungspotenzial sehen. Nutzen sie zur Bewertung gerne unseren Feedbackbogen.